物价飞升😭对于许多人来说,加拿大生活已经从 living变成了surviving. 这不正说着呢,IRCC也宣布自己到了2年一次的服务费涨价期。
加拿大各项永久居民申请审批费(PR – IRCC Processing Fees)将在东部夏令时间2024年4月30日上午9:00上调。上调价格基于加拿大统计局发布的加拿大消费价格指数(CPI)前两年的累计百分比增长,四舍五入到最接近的5加元。
当前费用和2024年4月30日更新的费用如下。
项目 | 申请人 | 当前费用 (2022 年 4 月 –2024 年 3 月) | 新费用 (2024 年 4 月 –2026 年 3 月) |
---|---|---|---|
永久居留权费用(Right of PR Fee-PR获批时的收取) | 主申请人以及陪同的配偶或普通法同居伴侣 | $515 | $575 |
联邦技术类、省提名计划、魁北克技术类、大西洋移民类别,和大多数经济类试点项目 (农村、农业食品) | 主申请人 | $850 | $950 |
陪同的配偶或普通法同居伴侣 | $850 | $950 | |
陪同的受抚养子女 | $230 | $260 | |
住家护理人员计划和护理人员试点项目 (HCCP & HSWP) | 主申请人 | $570 | $635 |
陪同的配偶或普通法同居伴侣 | $570 | $635 | |
陪同的受抚养子女 | $155 | $175 | |
商业 (联邦SUV/自雇和魁北克) | 主申请人 | $1,625 | $1,810 |
陪同的配偶或普通法同居伴侣 | $850 | $950 | |
陪同的受抚养子女 | $230 | $260 | |
家庭团聚 (配偶、伴侣和子女; 父母和祖父母; 其他亲戚等) | 担保费用 | $75 | $85 |
获担保的主申请人 | $490 | $545 | |
获担保的儿童 (主要申请人未满 22 岁且不是配偶/伴侣) | $75 | $85 | |
获担保陪同的配偶或普通法同居伴侣 | $570 | $635 | |
获担保陪同的受抚养子女 | $155 | $175 | |
受保护人士 | 主申请人 | $570 | $635 |
陪同的配偶或普通法同居伴侣 | $570 | $635 | |
陪同的受抚养子女 | $155 | $175 | |
人道主义 / 公共政策(H&C, Public Policy) | 主申请人 | $570 | $635 |
陪同的配偶或普通法同居伴侣 | $570 | $635 | |
陪同的受抚养子女 | $155 | $175 | |
许可持有人(Permit Holder) | 主申请人 | $335 | $375 |
需要详细的移民咨询?
不论是企业雇主,还是移民申请人,如果您有签证,员工,用功相关的问题,我们的顾问就在这里,随时可以为您提供服务和帮助!