今天读到一份IRCC加拿大境内办公室审批处理的配偶/同居担保 (SPCL) 申请统计数据,按出生国分布。数据源还是来自COGNOS (MBR)。因为国家很多,这里为大家整理出审批人数超过1000人的申请人出生国家的数据分享参考。
注意:这里的审批数据只包含加拿大境内审批的SPCL 申请,并不包含IRCC海外办公室的审批情况。另外,2021年10月以后的数据没统计进去。
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Total | |
国家 | 获批 | 被拒 | 撤销申请 | 全年 | 通过率(获批) | 获批 | 被拒 | 撤销申请 | 全年 | 通过率(获批) | 获批 | 被拒 | 撤销申请 | 全年 | 通过率(获批) | 总计 |
中国 | 3277 | 105 | 81 | 3463 | 96.90% | 1874 | 50 | 71 | 1995 | 97.40% | 2420 | 102 | 88 | 2610 | 95.96% | 8068 |
印度 | 2578 | 85 | 77 | 2740 | 96.81% | 1486 | 40 | 60 | 1586 | 97.38% | 2548 | 95 | 84 | 2727 | 96.41% | 7053 |
美国 | 2778 | 174 | 88 | 3040 | 94.11% | 1511 | 52 | 54 | 1617 | 96.67% | 2053 | 82 | 129 | 2264 | 96.16% | 6921 |
墨西哥 | 1310 | 62 | 58 | 1430 | 95.48% | 789 | 35 | 42 | 866 | 95.75% | 959 | 57 | 72 | 1088 | 94.39% | 3384 |
牙买加 | 1305 | 117 | 85 | 1507 | 91.77% | 506 | 44 | 59 | 609 | 92.00% | 862 | 129 | 84 | 1075 | 86.98% | 3191 |
菲利宾 | 1376 | 88 | 43 | 1507 | 93.99% | 600 | 41 | 16 | 657 | 93.60% | 926 | 54 | 31 | 1011 | 94.49% | 3175 |
韩国 | 1016 | 55 | 24 | 1095 | 94.86% | 654 | 26 | 8 | 688 | 96.18% | 1242 | 89 | 30 | 1361 | 93.31% | 3144 |
英国 | 931 | 47 | 33 | 1011 | 95.19% | 492 | 19 | 22 | 533 | 96.28% | 709 | 19 | 48 | 776 | 97.39% | 2320 |
韩国 | 950 | 29 | 17 | 996 | 97.04% | 482 | 9 | 16 | 507 | 98.17% | 731 | 16 | 28 | 775 | 97.86% | 2278 |
巴西 | 763 | 9 | 18 | 790 | 98.83% | 433 | 10 | 15 | 458 | 97.74% | 677 | 23 | 24 | 724 | 96.71% | 1972 |
法国 | 474 | 18 | 29 | 521 | 96.34% | 483 | 9 | 30 | 522 | 98.17% | 552 | 20 | 33 | 605 | 96.50% | 1648 |
澳大利亚 | 649 | 16 | 33 | 698 | 97.59% | 281 | 11 | 5 | 297 | 96.23% | 441 | 8 | 27 | 476 | 98.22% | 1471 |
尼日利亚 | 429 | 108 | 57 | 594 | 79.89% | 201 | 39 | 34 | 274 | 83.75% | 358 | 52 | 87 | 497 | 87.32% | 1365 |
中国出生申请人数量排在第一位,而且每年的通过率也都超过了95%。另外一个发现是美国申请人通过家庭团聚移居加拿大的数量其实也很多。
如果想要查看完整数据,可以点击这里访问