2025年06月27日起,加拿大Service Canada (ESDC)将按照最新的薪资标准线分流高薪和低薪LMIA申请项目:
| Province/territory | For LMIAs received before June 27, 2025 2025年06月27日前 | For LMIAs received as of June 27, 2025 2025年06月27日起 |
|---|---|---|
| Alberta | $35.40 | $36.00 |
| British Columbia | $34.62 | $36.60 |
| Manitoba | $30.00 | $30.16 |
| New Brunswick | $28.85 | $30.00 |
| Newfoundland and Labrador | $31.20 | $32.40 |
| Northwest Territories | $47.09 | $48.00 |
| Nova Scotia | $28.80 | $30.00 |
| Nunavut | $42.00 | $42.00 |
| Ontario | $34.07 | $36.00 |
| Prince Edward Island | $28.80 | $30.00 |
| Quebec | $32.96 | $34.62 |
| Saskatchewan | $32.40 | $33.60 |
| Yukon | $43.20 | $44.40 |
Source: https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/median-wage.html
提交新LMIA申请的企业在发布广告时需要注意最新的薪资标准线。
需要详细的移民咨询?
不论是企业雇主,还是移民申请人,如果您有签证,员工,用功相关的问题,我们的顾问就在这里,随时可以为您提供服务和帮助!
