2022年08月11日,安省提名项目办公室 OINP Program 公布了2021年全年的提名统计数据。
2021年OINP项目共计发出 9000份省提名证书,我们来看一下细节。
提名人数出生国家前十位如下
印度 | 4332人 |
中国 | 1736人 |
尼日利亚 | 438人 |
巴基斯坦 | 211人 |
巴西 | 210人 |
韩国 | 139人 |
伊朗 | 116人 |
摩洛哥 | 114人 |
菲律宾 | 108人 |
葡萄牙 | 100人 |
OINP 项目2021年提名人数 印度 依然是年度第一名,约占48.1% 的名额。和往年一样,出生地为印度的提名人数今年继续超过了第二名至第十名的人数总和。
各个项目的提名人数分布如下
留学毕业生雇主担保 JOIS | 1240人 |
紧缺岗位雇主担保 JOID | 540人 |
海外员工雇主担保 JOFW | 1705人 |
博士毕业生 PHD | 212人 |
硕士毕业生 MAS | 1202人 |
EE 技工项目 EE-ST | 177人 |
EE 人才优选 EE-HCP | 3513人 |
EE 法语类 EE-FSSW | 410人 |
企业家项目 | 1 人 |
总计 | 9000人 |
2021年OINP项目提名-前20个工作岗位 NOC
NOC 2173 | 软件工程师 | 792人 |
NOC 0124 | 广告/市场/PR经理 | 482人 |
NOC 1111 | 金融审计师/会计师 | 382人 |
NOC 2174 | 程序开发与交互设计师 | 374人 |
NOC 6311 | 餐饮服务主管 | 353人 |
NOC 7511 | 运输卡车司机/驾驶员 | 325人 |
NOC 2172 | 数据库分析师和数据管理员 | 319人 |
NOC 1122 | 商业管理咨询从业者 | 267人 |
NOC 0601 | 企业销售经理 | 258人 |
NOC 0213 | 计算机/IT系统经理 | 252人 |
NOC 1121 | HR/人力资源管理从业者 | 186人 |
NOC 0122 | 银行/信贷/其它投资管理经理 | 183人 |
NOC 2175 | 网页设计和网页开发从业者 | 167人 |
NOC 1112 | 金融和投资分析师 | 164人 |
NOC 1241 | 行政助理 | 148人 |
NOC 2147 | 计算机工程师(非软件工程设计岗位) | 133人 |
NOC 1215 | 供应链跟踪和调度主管 | 122人 |
NOC 6322 | 厨师 | 118人 |
NOC 0114 | 其他行政管理经理 | 114人 |
NOC 4163 | 商业拓展和市场调研咨询从业者 | 103人 |
2021年 OINP 项目大约25%的提名人有科技行业相关的工作经历或工作邀请,热门岗位包括:
- 软件工程师/设计师 – Software Engineer & Designers
- 计算机程序员 – Computer Programmers
- 交互设计开发者 – Interactive Media Developers
- IT系统分析师 – IT Systems Analysts
- 科技顾问 – Technology Consultants
2021年 OINP 项目大约有15% 提名人具有技工类(skilled trades)工作经验,热门技工岗位包括:
- 运输卡车驾驶员 – Transport truck drivers
- 厨师 – Cooks
- 机械师/加工和模具检察员 – Machinists/machining and tooling inspectors
- 木工 – Carpenters
- 瓦工 – Bricklayers
2021年 OINP 项目仅提名了约100位健康/医疗行业从业者 (Healthcare workers), 其中一半为私人护理工作人员(Personal Support Worker).
2021年 OINP 项目提名人申请前已有工作邀请(job offer) 的比例超过了39%,工作邀请来自全省2200个不同的雇主。
预约咨询
需要任何关于加拿大移民和签证的指导吗?
预约我们专业的移民顾问来为您解答。