3月23日,OINP官网更新发布了安大略省提名项目2022年的全年统计数据。作为加拿大移民目的地大省,占据超过1/3省提名配额的省份,相信该省的数据能够给各位申请人一些启发和帮助。
2022年 OINP项目从联邦获得了全年9,750份提名证书配额,在22年12月全部发放完。
2022年省提名发放数据,按项目分类
省提名项目 | 提名数量 | 百分比 |
---|---|---|
海外员工雇主担保 (Job Offer: Foreign Worker) | 885 | 9% |
紧缺劳工雇主担保 (Job Offer: In-Demand Skills) | 159 | 2% |
留学毕业生雇主担保 (Job Offer: Intl. Student) | 771 | 8% |
博士毕业生 (PhD. Grad.) | 303 | 3% |
硕士毕业生 (Masters Grad.) | 1,480 | 15% |
快速通道技工 (EE: Skilled Trades) | 3,196 | 33% |
快速通道HCP,含Tech Draw (EE: Human Capital Priorities) | 2,370 | 24% |
快速通道法语技术通道(EE: French-Speaking Skilled Worker) | 583 | 6% |
企业家省提名 (Entrepreneur) | 3 | 0.03% |
总计 (Total) | 9,750 | 100% |
技工类(Skilled Trades) 拔得头筹
2022年,OINP安省提名项目向技术工种(Skilled Trades)工人发放了有史以来最高数量的提名。约40%的提名对象是具有熟练技术工种职业工作经验或工作邀请(Job Offer)的个人,其中包括:
- 机械师和机械加工和工具检验员
- 焊工及相关机器操作员
- 电信安装和维修工人
- 建筑钳工和工业机械师
- 电信线路和电缆工人
- 木工
IT岗位仍然热门
2022年,安大略省移民提名计划(OINP)在技术相关职业领域获得了大量提名。约25%的提名对象拥有高科技职业方面的工作经验或雇主担保职位,其中包括:
- 软件工程师和设计师
- 计算机程序员和交互媒体开发人员
- 数据库分析师和数据管理员
- 计算机和信息系统经理
- 网页设计师和开发人员
对医护类若有若无的支持
安大略省移民提名计划(OINP)在2022年提名了150多名医护工作者,其中包括约75名护士和个人支持工作者。对比起BC省针对健康护理行业的单独优先邀请,这个数量显得可有可无。
2022年省提名发放数据,TOP 20职业
岗位名称 NOC Code | 提名数量 | 百分比 |
---|---|---|
NOC 2173 – 软件工程师和设计师 | 729 | 7.48% |
NOC 7231 – 机械师和机械加工和工具检验员 | 636 | 6.53% |
NOC 7237 – 焊工及相关机器操作员 | 397 | 4.07% |
NOC 7246 – 电信安装和维修工人 | 383 | 3.93% |
NOC 2174 – 计算机程序员和交互媒体开发人员 | 341 | 3.50% |
NOC 2172 – 数据库分析师和数据管理员 | 301 | 3.09% |
NOC 0124 – 广告、市场营销和公共关系经理 | 292 | 2.99% |
NOC 0213 – 计算机和信息系统经理 | 261 | 2.68% |
NOC 6332 – 面包 | 260 | 2.67% |
NOC 1122 – 商业管理咨询专业职业人员 | 233 | 2.39% |
NOC 7311 – 建筑钳工和工业机械师 | 191 | 1.96% |
NOC 0601 – 公司销售经理 | 187 | 1.92% |
NOC 2175 – 网页设计师和开发人员 | 167 | 1.71% |
NOC 7245 – 电信线路和电缆工人 | 155 | 1.59% |
NOC 1121 – 人力资源专业人员 | 153 | 1.57% |
NOC 7271 – 木工 | 144 | 1.48% |
NOC 0122 – 银行、信贷和其他投资经理 | 142 | 1.46% |
NOC 2171 – 信息系统分析师和顾问 | 139 | 1.43% |
NOC 7305 – 摩托车运输和其他陆地运输操作员主管 | 138 | 1.42% |
NOC 0631 – 餐厅和餐饮服务经理 | 124 | 1.27% |
其他所有职业 | 4,377 | 44.96% |
2022年省提名发放数据,按申请人出生国家
OINP安省提名项目2022年发放9750份提名证书,其中印度裔数量为5524人,超过56%。中印2国出生申请人合计占比超过67%。
出生国家 | 提名数量 | 百分比 |
---|---|---|
印度 | 5,524 | 56.67% |
中国 | 1,155 | 11.85% |
尼日利亚 | 446 | 4.58% |
伊朗 | 293 | 3.01% |
巴基斯坦 | 165 | 1.69% |
黎巴嫩 | 162 | 1.66% |
巴西 | 150 | 1.54% |
韩国 | 126 | 1.29% |
越南 | 105 | 1.08% |
葡萄牙 | 91 | 0.93% |
其他所有国家 | 1,533 | 15.72% |
总数 | 9,750 | 100% |
联系咨询
如果您有任何关于加拿大签证,移民,创业,省提名等相关问题,欢迎随时和我们的顾问预约进行一对一的详细咨询!