2022年4月30日起,加拿大移民部(IRCC)将上调所有永久居民(PR)申请的相关费用。这包括经济类、家庭团聚类和人道主义类别等。
在2020年,IRCC18年来首次提高了永久居民申请费。同年,IRCC宣布审批费将每两年增加一次,以应对通货膨胀。本次的调整刚好是2020年审批费用政策发布后的首次上涨。
本次各项加拿大永久居民审批费用上调的细节如下:
经济类费用类别 | 申请人类别 | 目前的费用(CAD) | 上调后费用 (CAD) | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
永久居留权费(RPRF) | 主申请人和陪同的配偶或同居伙伴 | $500 | $515 | 3.0% |
联邦技术类(FSW/CEC等)、省提名和魁北克技术工人、大西洋移民类别和大多数经济试点(农村、农业-食品)。 | 主申请人 | $825 | $850 | 3.0% |
陪同的配偶或同居伙伴 | $825 | $850 | 3.0% | |
陪同的受抚养子女 | $225 | $230 | 2.2% | |
住家护工/陪护项目和护工试点(HCCP) | 主申请人 | $550 | $570 | 3.6% |
陪同的配偶或同居伙伴 | $550 | $570 | 3.6% | |
陪同的受抚养子女 | $150 | $155 | 3.3% | |
商业类(联邦创业和魁北克) | 主申请人 | $1,575 | $1,625 | 3.2% |
陪同的配偶或同居伙伴 | $825 | $850 | 3.0% | |
陪同的受抚养子女 | $225 | $230 | 2.2% |
家庭/人道主义费用类别 | 申请人类别 | 目前的费用(CAD) | 上调后费用 (CAD) | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
家庭团聚(配偶、同居伴侣和子女担保;父母和祖父母担保;以及其他亲属担保) | 担保人资质审核费 | $75 | $75 | / |
被担保的主申请人 | $475 | $490 | 3.2% | |
被担保的子女 | $75 | $75 | / | |
陪同移民主申的配偶或同居伙伴 | $550 | $570 | 3.6% | |
陪同移民主申的受抚养子女 | $150 | $155 | 3.3% | |
难民/庇护/受保护人士 | 主申请人 | $550 | $570 | 3.6% |
陪同的配偶或同居伙伴 | $550 | $570 | 3.6% | |
陪同的受抚养子女 | $150 | $155 | 3.3% | |
人道主义因素 H&C / 公共政策 PP | 主申请人 | $550 | $570 | 3.6% |
陪同的配偶或同居伙伴 | $550 | $570 | 3.6% | |
陪同的受抚养子女 | $150 | $155 | 3.3% | |
居住许可持有人 Permit Holder | 主申请人 | $325 | $335 | 3.1% |
下次费用上调将在2024年04月。需要规划永久居民申请拿下身份的小伙伴要提前规划了呀!!
Source:https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/increase-permanent-residence-fees-april-2022.html